BH TK1
vFINW-23
Crowdon Enough Stamps On
Kuvat © Alex Design
KUTSUMANIMI
Zipper
VÄRI
red merle
SYNTYMÄAIKA
13.12.2023 (AVO)
SÄKÄKORKEUS
56cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, uros
KASVATTAJA
Crowdon, tohveli
REKISTERINUMERO
VTR-25981
OMISTAJA
Tohveli
Terveys
HD
C/B
ED
0/0
Selkä
LTV0 VA0 SP0
Polvet
0/0
Silmät
OK
Sydän
OK
Sukutaulu
Zipperin suku on 1-polvinen
i. Winburn's Bonfire
red tricolor 56cm A/A 0/0 LTV1 VA0 SP0
e. Moon's Kombucha
blue merle 54cm A/C 0/0 LTV0 VA0 SP0
ii. evm
ie. evm
ei. evm
ee. evm
iii. evm
iie. evm
iei. evm
iee. evm
eii. evm
eie. evm
eei. evm
eee. evm
SISARUKSET
n. Crowdon Extra Spicy
n. Crowdon Eternal Flame
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023
| 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 18.12.2023 | Crissu | 90p | PAKK1
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK |
18.01.2024 | crissu | 90p | ALO1
TK | 18.12.2023 | Crissu | 91p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
PAIMENNUS
20.01.2024 | vilppu | AI | 66p | vKUPI
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???
18.12.2023 | Crissu | perusrata | hyv
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 42p | AVO1
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 42p | AVO1
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 47p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 44p | AVO1
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 49p | AVO1
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | AVO | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | AVO | nisha | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2 vFINW-23
Argentiina KV 15.01.2024 | AVO | ilona | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP