BH HK1 TK1
virtuaalinen paimennusvalio
Crowdon Bail Me Out
Kuva © aussie_photograph
KUTSUMANIMI
Voro
VÄRI
red merle
SYNTYMÄAIKA
30.10.2023 (avo)
SÄKÄKORKEUS
53cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, uros
KASVATTAJA
Tohveli
REKISTERINUMERO
VTR-25811
OMISTAJA
Tohveli
Sukutaulu
i. Solmusielun Kun Mä Sanon Hei
red tricolor 53cm B/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Crowdon Abnormal Activity
blue merle RF 44cm B/A 0/1 LTV0 VA0 SP0
ii. Geld auf der Bank
black tricolor 55cm A/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
ie. Whippersnatch The End of the Ancient Culture
blue merle 46cm C/C 0/0 LTV0 VA0 SP0
ei. Winburn's Bonfire
red tricolor 56cm A/A 0/0 LTV1 VA0 SP0
ee. Marbleore's Zoom Zoom Zoom
blue merle 46cm C/C 0/0 LTV0 VA0 SP0
iii. evm
iie. evm
iei. evm
iee. evm
eii. Winburn's Chaotic Evil (evm)
eie. The One With Chopsticks (evm)
eei. Marbleore's Infra-Red (evm)
eee. Marbleore's Ocean Eyes (evm)
SISARUKSET
Ei ole
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
PAHA | 21.11.2023 | Dee | 248p | ALO2
PAKK | 12.11.2023 | Dee | 94p | PAKK1
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK | 18.01.2024 | crissu | 95p | ALO1
TK | 13.11.2023 | Dee | 75p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 06.12.2023 | Crissu | 89p | ALOHYV
RTK | 12.11.2023 | Dee | 77p | ALOHYV
PAIMENNUS
21.12.2023 | Dee | AIII | 80p | vKUPI
06.12.2023 | Crissu | AII | 99p | vKUPI
24.11.2023 | Salama | AI | 79p | vKUPI
12.11.2023 | Dee | perusrata | hyväksytty
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 48p | AVO1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 47p | AVO1
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 43p | AVO1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 43p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | AVO | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | AVO | nisha | ERI2 SA
Tanska RN 12.11.2023 | AVO | Nessu | ERI2
Argentiina KV 15.01.2024 | AVO | ilona | ERI4
Terveystulokset
HD
B/C
ED
1/1
SELKÄ
LTV0 VA0 SP0
POLVET
OK
SILMÄT
OK
SYDÄN
OK