BH
Kuumyytin En Jaksa Pyytää Kun Valheita Riittää
Kuva luotu Bing Image Creatorilla
KUTSUMANIMI
Valhe
VÄRI
SYNTYMÄAIKA
17.12.2023
SÄKÄKORKEUS
45cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, narttu
KASVATTAJA
Kuumyytin, Dee
REKISTERINUMERO
VTR-26001
OMISTAJA
Tohveli
Sukutaulu
i. Kahlekätköjen Salamasankari
blue merle 55cm B/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Crowshield's Field of Balloons
black tricolor 46cm B/B 0/0 LTV1 VA0 SP1
ii. Moon's Submarine (evm)
blue merle 57cm
ie. Kahlekätköjen Peikkoprinsessa (evm)
red tricolor 48cm
ei. Humblewound's Subnautic Astronaut (evm)
black tricolor 51cm
ee. Crowshield's Paint the Sky Black (evm)
black bicolor 45cm
iii. evm
iie. evm
iei. evm
iee. evm
eii. evm
eie. evm
eei. evm
eee. evm
SISARUKSET
u. Kuumyytin Riittääkö Armosi Halki Tän Suon?
u. Kuumyytin Vainajan Velkoja Vauhdilla Teen
n. Kuumyytin Luonasi Kanssasi Yhdessä Ain
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023
| 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 00.00.2024 | 00000 | 00p | PAKK0
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK |
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 18.01.2024 | crissu | 84p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
PAIMENNUS
00.00.2023
| 00000 | AI | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???
17.01.2024 | crissu | perusrata | hyv
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
Terveystulokset
HD
B/C
ED
0/0
SELKÄ
LTV1 VA0 SP0
POLVET
OK
SILMÄT
OK
SYDÄN
OK