BH TK1
vFINPW-23
Solmusielun Usko Tai Älä
Kuva © Kotka PN 2023
KUTSUMANIMI
Usko
VÄRI
red tricolor
SYNTYMÄAIKA
09.12.2023
SÄKÄKORKEUS
50cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, uros
KASVATTAJA
Solmusielun, Salama
REKISTERINUMERO
VTR-25931
OMISTAJA
Tohveli
Sukutaulu
i. Kahlekätköjen Liskokuningas
black tricolor 54cm C/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Whippersnatch Victim of Vanity
red merle 50cm A/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
ii. ei virtuaalimaailmassa
ie. ei virtuaalimaailmassa
ei. ei virtuaalimaailmassa
ee. ei virtuaalimaailmassa
iii. ei virtuaalimaailmassa
iie. ei virtuaalimaailmassa
iei. ei virtuaalimaailmassa
iee. ei virtuaalimaailmassa
eii. ei virtuaalimaailmassa
eie. ei virtuaalimaailmassa
eei. ei virtuaalimaailmassa
eee. ei virtuaalimaailmassa
SISARUKSET
u. Solmusielun Muut Mun Ajatteli Tänne Lentäneen Ufolla
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023
| 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 18.12.2023 | Crissu | 70p | PAKK1
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK |
18.01.2024 | crissu | 79p | ALO1
TK | 18.12.2023 | Crissu | 76p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
PAIMENNUS
17.01.2024 | crissu | AI | 72p | vKUPI
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???
18.12.2023 | Crissu | perusrata | hyv
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | PEK | tuomari | tulos
Argentiina KV 15.1.2024 | PEK | ilona | PEK1 KP ROP-PEN
Suomi KV 20.12.2023 | PEK | Nisha | PEK1 KP ROP-PEN vFINPW-23
Terveystulokset
HD
B/B
ED
0/0
SELKÄ
LTV0 VA0 SP0
POLVET
0/0
SILMÄT
OK
SYDÄN
OK