BH HK2 TK2 RTK2
Solmusielun Aika On Nii Kallist
Kuvat © Cami Kivi
KUTSUMANIMI
Sekka
VÄRI
blue merle
SYNTYMÄAIKA
3.5.2023 (avo)
SÄKÄKORKEUS
46cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, narttu
KASVATTAJA
Solmusielun
Sukutaulu
i. Kel'me Samma Gamma Vanliga
red merle 50cm A/A 0/1 LTV0 VA0 SP0
e. Kaikutuulen Valvotaan Vielä
black tricolor 46cm A/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
ii. evm
ie. evm
ei. evm
ee. evm
iii. evm
iie. evm
iei. evm
iee. evm
eii. evm
eie. evm
eei. evm
eee. evm
SISARUKSET
JÄLKELÄISET
n. Crowdon C U In Hell
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
PAHA | 21.11.2023| Dee | 271p | AVO1
PAHA | 05.11.2023 | Crissu | 247p | ALO2
PAKK | 15.05.2023 | Dee | 76p | PAKK1
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 18.01.2024 | crissu | 88p | AVO1
TK | 06.12.2023 | Crissu | 84p | AVO1
TK | 16.11.2023 | Dee | 79p | ALO1
TK | 27.10.2023
| crissu | 81p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
RTK | 17.01.2024 | crissu | 78p | AVOHYV
RTK | 22.12.2023 | Dee | 97p | AVOHYV
RTK | 06.12.2023 | Crissu | 79p | AVOHYV
RTK | 21.11.2023 | Dee | 73p | ALOHYV
RTK | 05.11.2023 | Salama | 87p | ALOHYV
RTK | 27.10.2023 | Salama | 100p | ALOHYV
PAIMENNUS
17.01.2024 | crissu | AIII | 87p | vKUPI
24.11.2023 | Crissu | AII | 81p | vKUPI
03.11.2023 | Deneo | AI | 78p | vKUPI
27.10.2023 | crissu | perusrata | hyväksytty
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 44p | VOI1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 41p | AVO1
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 48p | AVO1
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 49p | AVO1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 47p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 41p | AVO1
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 43p | AVO1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 48p | AVO1
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | AVO | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | AVO | nisha | EH
Suomi KV 10.10.2023 | AVO | Spookiness | EH
Tanska RN 12.11.2023 | AVO | Nessu | ERI1
Argentiina KV 15.01.2024 | AVO | ilona | EH
Terveystulokset
HD
B/B
ED
0/0
SELKÄ
LTV0 VA0 SP0
POLVET
0/0
SILMÄT
Distichiasis
SYDÄN
OK