BH HK2 TK1 

Marbleore's 3 Second Rule

Kuva © flickr.com - Jodie Gullickson - by,nc,nd


KUTSUMANIMI

Rule

VÄRI

blue merle

SYNTYMÄAIKA

1.11.2023 (jun)

SÄKÄKORKEUS

53cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, uros

KASVATTAJA

Marbleore's (evm)

REKISTERINUMERO

VTR-25827

OMISTAJA

tohveli


Sukutaulu

i. ei virtuaalimaailmassa blue merle
e. ei virtuaalimaailmassa black tricolor

ii. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
ie. ei virtuaalimaailmassa blue merle 


ei. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
ee. ei virtuaalimaailmassa blue merle

iii. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
iie. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
iei.  ei virtuaalimaailmassa blue merle
iee. 
ei virtuaalimaailmassa black tricolor


eii. ei virtuaalimaailmassa red tricolor
eie. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
eei.  ei virtuaalimaailmassa black tricolor
eee. ei virtuaalimaailmassa blue merle


SISARUKSET

Ei tiedossa

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


KILPAILUKALENTERI

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 18.12.2023 | Crissu | 267p | AVO2

PAHA | 21.11.2023 | Dee | 300p | ALO1
PAKK | 12.11.2023 | Dee | 85p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK | 18.01.2024 | crissu | 85p | AVO1
TK | 16.11.2023 | Dee | 78p | ALO1
TK | 13.11.2023 | Dee | 83p | ALO1

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0

RTK | 
 00
.00.2023 | 000000 | 00p | 
ALO0
RTK | 15.12.2023 | Dee | 73p | ALOHYV
RTK | 21.11.2023 | Dee | 81p | ALOHYV

PAIMENNUS

00.00.0000 | 00000 | AI | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???

12.11.2023 | Dee | perusrata | hyväksytty

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee | 46p | VOI1 
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 47p | AVO1 
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 44p | AVO1
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee | 47p | VOI1 
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 40p | AVO1
MEJÄ | 17.11.2023 | Dee | 42p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee | 40p | VOI1 
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 50p | AVO1  
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 48p | AVO1  

Koiranäyttelyt


MAA 00.00.0000 | JUN | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | JUN | nisha | ERI2 SA PU4
  
Tanska RN 12.11.2023 | JUN | Nessu | ERI1 SA PU1 SERT ROP JUN-SERT ROP-JUN BIS4-JUN
Argentiina 15.1.2024 | JUN | ilona | ERI2


Terveystulokset

HD

C/C

ED

0/0

SELKÄ

LTV1 VA1 SP0

POLVET

0/0

SILMÄT

OK

SYDÄN

OK

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita