meriittirivi

Crowdon  First Class Idiot

Kuvat © Alex Design


KUTSUMANIMI

Regal

VÄRI

red merle

SYNTYMÄAIKA

17.12.2023 (JUN)

SÄKÄKORKEUS

55cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, uros

KASVATTAJA

Crowdon, tohveli

REKISTERINUMERO

VTR-26009

OMISTAJA

Tohveli


Terveys

HD

A/B

ED

0/0

Selkä

LTV1 VA0 SP0

Polvet

0/0

Silmät

OK

Sydän

OK


Sukutaulu

Regalin suku on 1-polvinen

i. Winburn's Bonfire
red tricolor 56cm A/A 0/0 LTV1 VA0 SP0
e. Sademetsän Neilikka
red merle 53cm B/B 1/0 LTV1 VA0 SP0

ii. evm
i
e. evm


ei. evm
e
e. evm

iii. evm
iie. evm
iei. evm
ie
e. evm


eii. evm
eie. evm
eei. evm
ee
e. evm

SISARUKSET

u. Crowdon Finders Keepers

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


Kilpailukalenteri

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0  
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | PAKK0

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0

TK
 |
 
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | ALO0

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0  
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
 

PAIMENNUS

00.00.2023 | 00000 | AI | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???

00.00.2023 | 00000 | perusrata | ??

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0  
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 

Koiranäyttelyt

MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos  

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita