BH

Kuumyytin En Osannut  Rakastaa

Kuvat © Alex Design


KUTSUMANIMI

Raxu

VÄRI

black tricolor

SYNTYMÄAIKA

10.01.2024 (AVO)

SÄKÄKORKEUS

56cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, uros

KASVATTAJA

Kuumyytin, Dee

REKISTERINUMERO

VTR-26079

OMISTAJA

Tohveli


Terveys

HD

B/B

ED

0/0

Selkä

LTV1 VA1 SP0

Polvet

0/0

Silmät

Distichiasis

Sydän

OK


Sukutaulu

Raxun suku on 1-polvinen

i. Marbleore's Tater Tot
red tricolor 56cm A/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Whippersnatch Step Into the Fire
blue merle 47cm B/B 0/0 LTV3 VA2 SP0

ii. Monster Master from Locomia (evm)

red merle bi 58cm

i
e. Marbleore's Pudding Paddle (evm)
red tri 52cm 


ei. Whippersnatch Credulity Conundrum (evm)
blue merle 54cm
e
e. The One with Tickling Thoughts (evm)
black tri 48cm

iii. evm
iie. evm
iei. evm
ie
e. evm


eii. evm
eie. evm
eei. evm
ee
e. evm

SISARUKSET

n. Kuumyytin Siksi Juoksen Pakenen, Dee
n. Kuumyytin En Oo Rakkautes Arvoinen, Salama
u. Kuumyytin Kun Pintaa Raaputtaa, rebelle

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


Kilpailukalenteri

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0  
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 17.01.2024 | crissu | 99p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0

TK
 |
 
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | ALO0

PAIMENNUS

00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ??? 
00.00.2023 | 00000 | AI | 00p | ???

17.01.2024 | crissu | perusrata | hyv

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0  
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
 

Koiranäyttelyt

  • MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos 
  • MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
  • MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
  • MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita