BH RTK2 TK1 HK1
virtuaalinen paimennusvalio

Tubipora Serivakka

Kuvat © aussie_photograph


KUTSUMANIMI

Pora

VÄRI

red tricolor

SYNTYMÄAIKA

18.10.2023 (nuo)

SÄKÄKORKEUS

55cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, uros

KASVATTAJA

Serivakka, Pika

REKISTERINUMERO

OMISTAJA

Tohveli


Sukutaulu

i. Karmivan Flokki 
red tricolor 55cm B/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Lind Atolli 
red tricolor B/B 0/0 LTV0 VA0 SP0


ei. Asher's Kodiak
black tricolor 52cm A/A 0/0 
ee. Moon's Kassiopeia
blue merle 50cm A/B 0/0

iii. evm
iie. evm
iei. Never-Ending Stars in Space
black
iee. Wertvoll's Fire Burning 
red merle


eii. evm
eie. evm
eei. evm
eee. evm

SISARUKSET

u. Sinularia Serivakka
n. Capnella Serivakka
n. Xenia Serivakka

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


KILPAILUKALENTERI

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0

PAHA | 21.11.2023 | Dee | 245p | ALO2
PAKK | 27.10.2023 | Salama | 97p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 000000 | 00p | AVO0
TK | 06.12.2023 | Crissu | 89p | AVO1
TK |
03.11.2023  | Salama | 100p | ALO1

TK |
27.10.2023 | crissu |  90p |  ALO1

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0

RTK | 06.12.2023 | Crissu | 74p | AVOHYV
RTK | 21.11.2023 | Dee | 73p | AVOHYV
RTK | 17.11.2023 | Salama | 100p | AVOHYV
RTK | 05.11.2023 | Salama | 95p | ALOHYV
RTK | 05.11.2023 | Salama | 80p | ALOHYV
RTK | 12.11.2023 | Dee | 99p | ALOHYV


PAIMENNUS

21.12.2023 | Dee | AIII | 78p | vKUPI
24.11.2023 | Salama | AII | 100p | vKUPI
12.11.2023 | Dee | AI | 71p | vKUPI

03.11.2023 | Deneo | perusrata | hyväksytty 

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee| 49p | VOI1 
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 50p | AVO1
MEJÄ | 17.11.2023 | Dee | 46p | AVO1 
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 42p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 45p | AVO1
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 40p | AVO1
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 43p | AVO1  

Koiranäyttelyt

MAA 00.00.0000 | NUO | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | NUO | nisha | ERI1 SA
Tanska RN 12.11.2023 | NUO | Nessu | EH
Argentiina KV 15.01.2024 | NUO | ilona | ERI1


Terveystulokset

HD

A/A

ED

0/0

SELKÄ

LTV1 VA0 SP0 

POLVET

0/0

SILMÄT

OK

SYDÄN

OK
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita