BH RTK2 TK2 HK1
vFINJW-23 vFINW-23

Sademetsän Neilikka

Kuva © flickr.com - Jodie Gullickson - by,nc,nd


KUTSUMANIMI

Neilikka

VÄRI

red merle

SYNTYMÄAIKA

1.11.2023 (jun)

SÄKÄKORKEUS

53cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, narttu

KASVATTAJA

Sademetsän (evm)

REKISTERINUMERO

VTR-25823

OMISTAJA

tohveli


Sukutaulu

i. ei virtuaalimaailmassa red tri
e. ei virtuaalimaailmassa red merle

ii. ei virtuaalimaailmassa red tricolor
ie. ei virtuaalimaailmassa blue merle 


ei. ei virtuaalimaailmassa black tricolor RF
ee. ei virtuaalimaailmassa blue merle RF

iii. ei virtuaalimaailmassa red merle
iie. ei virtuaalimaailmassa red tricolor
iei.  ei virtuaalimaailmassa blue merle
iee. 
ei virtuaalimaailmassa black tricolor


eii. ei virtuaalimaailmassa red tricolor
eie. ei virtuaalimaailmassa black tricolor
eei.  ei virtuaalimaailmassa red tricolor
eee. ei virtuaalimaailmassa blue merle


SISARUKSET

Ei tiedossa

JÄLKELÄISET

u. Crowdon First Class Idiot
u. Crowdon Finders Keepers 


Kilpailukalenteri

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0

PAHA | 06.12.2023 | Crissu | 277p | ALO1
PAKK | 21.11.2023 | Dee | 75p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 18.01.2024 | crissu | 77p | AVO1
TK | 06.12.2023 | Crissu | 89p | AVO1
TK | 30.11.2023 | Dee | 78p | ALO1
TK | 13.11.2023 | Dee | 100p | ALO1

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 22.12.2023 | Dee | 83p | AVOHYV
RTK | 15.12.2023 | Dee | 96p | AVOHYV
RTK | 06.12.2023 | Crissu | 94p | AVOHYV

RTK | 
 21.11.2023 
| Dee | 80p | 
ALOHYV
RTK | 21.11.2023 | Dee | 80p | ALOHYV
RTK | 17.11.2023 | Salama | 83p | ALOHYV

PAIMENNUS

00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ??? 
17.01.2024 | crissu| AII | 86p | vKUPI 
18.12.2023 | Crissu | AI | 59p | vKUPI

12.11.2023 | Dee | perusrata | hyväksytty

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0   
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0   
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 48p | AVO1
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0   

Koiranäyttelyt

MAA 00.00.0000 | JUN | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | JUN | nisha | ERI1 SA VSP-JUN JUN-SERT PN1 SERT CACIB VSP vFINJW-23 vFINW-23
Tanska RN 12.11.2023 | JUN | Nessu | ERI1 VSP-JUN
Argentiina KV 15.01.2024 | JUN | ilona | ERI1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN3 



Terveystulokset

HD

B/B

ED

 1/0

SELKÄ

LTV1 VA0 SP0

POLVET

OK

SILMÄT

OK

SYDÄN

OK

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita