BH HK1

Crowdon Definitely   Maybe

Kuvat © Alex Design


KUTSUMANIMI

Mabel

VÄRI

blue merle

SYNTYMÄAIKA

10.12.2023 (AVO)

SÄKÄKORKEUS

46cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, narttu

KASVATTAJA

Crowdon, tohveli

REKISTERINUMERO

VTR-25942

OMISTAJA

Tohveli


Terveys

HD

C/B

ED

0/0

Selkä

LTV1 VA0 SP0

Polvet

0/0

Silmät

OK

Sydän

OK


Sukutaulu

Mabelin suku on 1-polvinen

i. Asher's Kennedy
red tricolor 57cm C/B 0/0 LTV1 VA0 SP0
e. Marbleore's Zoom Zoom Zoom
blue merle 46cm C/C 0/0 LTV0 VA0 SP0

ii. evm
i
e. evm


ei. evm
e
e. evm

iii. evm
iie. evm
iei. evm
ie
e. evm


eii. evm
eie. evm
eei. evm
ee
e. evm

SISARUKSET

n. Crowdon Drama Queen

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


Kilpailukalenteri

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0  
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 17.01.2024 | crissu | 243p | ALO2
PAKK | 18.12.2023 | Crissu | 72p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0

TK
 |
 
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 18.12.2023 | Crissu | 86p | ALO1

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0  
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 18.01.2024 | crissu | 93p | ALOHYV
 

PAIMENNUS

21.12.2023 | Dee | AI | 54p | vKUPI
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???

18.12.2023 | Crissu | perusrata | hyv

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 48p | AVO1 
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 41p | AVO1 
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0  
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 

Koiranäyttelyt

MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos  

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita