meriittirivi
Standby's Quick Escape
Kuva luotu Bing Image Creatorilla
KUTSUMANIMI
Laulu
VÄRI
black tricolor
SYNTYMÄAIKA
03.12.2023 (avo)
SÄKÄKORKEUS
46cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, narttu
KASVATTAJA
Standby's, Deneo
REKISTERINUMERO
VTR-
OMISTAJA
Tohveli
Sukutaulu
i. Etelänkelta
black tricolor 56cm B/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Bambulanssi
red bicolor 45cm A/A 0/1 LTV0 VA0 SP0
ii. Häränsilmä (evm)
black bicolor 59cm
ie. Porupaaden Askelia Kadulla (evm)
red tricolor 52cm
ei. Apollo (evm)
red tricolor 54cm
ee. Pandana (evm)
black bicolor 46cm
iii. ei virtuaalimaailmassa
iie. ei virtuaalimaailmassa
iei. ei virtuaalimaailmassa
iee. ei virtuaalimaailmassa
eii. ei virtuaalimaailmassa
eie. ei virtuaalimaailmassa
eei. ei virtuaalimaailmassa
eee. ei virtuaalimaailmassa
SISARUKSET
u. Standby's Quietly Bonkers
u. Standby's Quest For Fire
n. Standby's Quiet Houses
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023
| 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 00.00.2023
| 000000 | 00p | PAKK0
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK |
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | ALO0
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
PAIMENNUS
00.00.2023
| 00000 | AI | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???
00.00.2023
| 00000 | perusrata | ??
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
MAA 00.00.0000 | LUOKKA | tuomari | tulos
Terveystulokset
HD
A/B
ED
0/1
SELKÄ
LTV0 VA0 SP0
POLVET
0/0
SILMÄT
OK
SYDÄN
OK