BH HK1 RTK2 TK1
Crowdon C U In Hell
Kuva © Outi Heikkilä-Toni
KUTSUMANIMI
Karma
VÄRI
red merle
SYNTYMÄAIKA
31.10.2023 (jun)
SÄKÄKORKEUS
48cm
ROTU JA SUKUPUOLI
australianpaimenkoira, narttu
KASVATTAJA
Crowdon, tohveli
REKISTERINUMERO
VTR-25810
OMISTAJA
tohveli
Sukutaulu
i. Solmusielun Kun Mä Sanon Hei
red tricolor 53cm B/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
e. Solmusielun Aika On Nii Kallist
blue merle 46cm B/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
ii. Geld auf der Bank
black tricolor 55cm A/A 0/0 LTV0 VA0 SP0
ie. Whippersnatch The End of the Ancient Culture
blue merle 46cm C/C 0/0 LTV0 VA0 SP0
ei. Kel'me Samma Gamma Vanliga
red merle 50cm A/A 0/1 LTV0 VA0 SP0
ee. Kaikutuulen Valvotaan Vielä
black tricolor 46cm A/B 0/0 LTV0 VA0 SP0
iii. evm
iie. evm
iei. evm
iee. evm
eii. evm
eie. evm
eei. evm
eee. evm
SISARUKSET
Ei ole
JÄLKELÄISET
Ei vielä jälkeläisiä
Kilpailukalenteri
PALVELUSKOIRAKOKEET
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 21.11.2023 | Dee | 299p | ALO1
PAKK | 12.11.2023 | Dee | 92p | PAKK1
TOTTELEVAISUUSKOKEET
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
TK | 18.01.2024 | crissu | 81p | ALO1
TK | 13.11.2023 | Dee | 88p | ALO1
RALLY-TOKO
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 18.01.2024 | crissu | 76p | VOIHYV
RTK | 22.12.2023 | Dee | 87p | VOIHYV
RTK | 15.12.2023 | Dee | 90p | AVOHYV
RTK | 06.12.2023 | Crissu | 99p | AVOHYV
RTK | 29.11.2023 | Dee | 87p | AVOHYV
RTK | 21.11.2023 | Dee | 94p | ALOHYV
RTK | 17.11.2023 | Salama | 83p | ALOHYV
RTK | 12.11.2023 | Dee | 85p | ALOHYV
PAIMENNUS
18.12.2023 | Crissu | AI | 69p | vKUPI
20.01.2024 | vilppu | AII | 72p | vKUPI
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???
12.11.2023 | Dee | perusrata | hyväksytty
METSÄJÄLKI
Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 41p | AVO1
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 48p | AVO1
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 40p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee | 40p | VOI1
MEJÄ | 12.11.2023 | Salama | 40p | AVO1
MEJÄ | 23.11.2023 | Dee | 46p | AVO1
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0
MEJÄ | 28.11.2023 | Dee | 45p | AVO1
Koiranäyttelyt
MAA 00.00.0000 | JUN | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | JUN | nisha | ERI2 SA PN4
Tanska RN 12.11.2023 | JUN | Nessu | H "Sopisi paremmin pentuluokkaan" (kuvan koira on kuvanottohetkellä kilpaillut junioriluokassa)
Argentiina KV 15.01.2024 | JUN | ilona | ERI2 SA PN4
Terveystulokset
HD
B/A
ED
0/0
SELKÄ
LTV0 VA0 SP0
POLVET
0/0
SILMÄT
OK
SYDÄN
OK