BH

Crowdon Extra Spicy

Kuvat © Alex Design


KUTSUMANIMI

Chili

VÄRI

blue merle

SYNTYMÄAIKA

13.12.2023 (AVO)

SÄKÄKORKEUS

51cm

ROTU JA SUKUPUOLI

australianpaimenkoira, narttu

KASVATTAJA

Crowdon, tohveli

REKISTERINUMERO

VTR-25982

OMISTAJA

Tohveli


Terveys

HD

A/B

ED

0/0

Selkä

LTV1 VA0 SP0

Polvet

0/0

Silmät

OK

Sydän

OK


Sukutaulu

Chilin suku on 1-polvinen

i. Winburn's Bonfire
red tricolor 56cm A/A 0/0 LTV1 VA0 SP0
e. Moon's Kombucha
blue merle 54cm A/C 0/0 LTV0 VA0 SP0

ii. evm
i
e. evm


ei. evm
e
e. evm

iii. evm
iie. evm
iei. evm
ie
e. evm


eii. evm
eie. evm
eei. evm
ee
e. evm

SISARUKSET

u. Crowdon Enough Stamps On
n. Crowdon Eternal Flame

JÄLKELÄISET

Ei vielä jälkeläisiä


Kilpailukalenteri

PALVELUSKOIRAKOKEET

PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | VOI0  
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | AVO0
PAHA | 00.00.2023 | 000000 | 000p | ALO0
PAKK | 18.12.2023 | Crissu | 85p | PAKK1

TOTTELEVAISUUSKOKEET

TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | EVL0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | EVL0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | VOI0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
TK | 00.00.2023 | 00000 | 000p | AVO0
TK | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0

TK
 |
 
00.00.2023 | 00000 | 000p | ALO0
TK | 18.12.2023 | Crissu | 97p | ALO1

RALLY-TOKO

RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | MES0  
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | VOI0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | AVO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 00.00.2023 | 000000 | 00p | ALO0
RTK | 18.01.2024 | crissu | 78p | ALOHYV
 

PAIMENNUS

00.00.0000 | 00000 | AI | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AII | 00p | ???
00.00.0000 | 00000 | AIII | 00p | ???

18.12.2023 | Crissu | perusrata | hyv

METSÄJÄLKI

Suomi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Saksa
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 20.01.2024 | Dee | 47p | VOI1   
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 45p | AVO1
MEJÄ | 16.12.2023 | Dee | 40p | AVO1
Ruotsi
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0   
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
Ranska
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | VOI0  
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 
MEJÄ | 00.00.0000 | 00000 | 00p | AVO0 

Koiranäyttelyt

MAA 00.00.0000 | AVO | tuomari | tulos
Suomi KV 20.12.2023 | AVO | nisha | ERI
Argentiina KV 15.01.2024 | AVO | ilona | ERI2

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita